Deze vinden wij ook erg lekker
bekijk ze maar eens
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 0,4 g | 0,0 g |
vetten | 41,5 g | 2,9 g |
waarvan verzadigd | 28,2 g | 2,0 g |
vezels | 0,99 g | 0,07 g |
zout | 2,18 | 0,15 g |
Niets gevonden.
De Van Strien kaasvlinder is het meest geliefde koekje in ons assortiment. en En dat is te begrijpen: handgemaakt roomboter bladerdeeg met ingevouwen een echte 12 maanden gerijpte Goudse Noord-Holland BOB kaas. ern Daarna na dun gesneden en knapperig gebakken. en
A classic and delicacy, delicious with an aperitif with a nice glass of wine. Or just whenever you feel like it!s
voedingswaarde | per 100 gram | per portie (7 gram) |
---|---|---|
energie (kJ) | 2369 kJ | 166 kJ |
energie (kcal) | 568 kcal | 40 kcal |
eiwitten | 12,3 g | 0,9 g |
koolydraten | 36,2 g | 2,5 g |
